服務熱線
13861057188
歡迎訪問常州極度干燥設備有限公司網站
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 操作方式 | 連續式 |
---|---|---|---|
干燥介質 | 空氣 | 加熱方式 | 其他 |
工作類型 | 組合式 | 適用物料 | 多種可用 |
溫度范圍 | 低溫式 | 干燥介質移動 | 其他 |
傳熱面積 | 根據型號而定M2 | 轉速 | 根據型號而定r/min |
功率 | 根據型號而定kw | 水分蒸發量 | 根據型號而定kg/h |
外形尺寸 | 根據型號而定m | 重量 | 根據型號而定kg |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
方型、圓型靜態真空干燥機
概述:
真空干燥設備分為靜態干燥機和動態干燥機,YZG圓筒形,FZG方形真空干燥機屬于靜態式真空干燥機。適用于在高溫下易分解,聚合和變質的熱敏感性物料的低溫干燥;被廣泛地應用在制藥、化工、食品、電子等行業。
方型、圓型靜態真空干燥機工作原理:
真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它利用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室處于真空狀態,物料的干燥速率大大加快,同時也節省了能源。注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如采用SK系列水環真空泵或ZSWJ系列水力噴射真空泵機組,可不用冷凝器,節省能源投資。
特點:
真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量可以節省蒸發器的傳熱面積。
蒸發操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
蒸發器的熱損失少。
在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中無任何不純物均無混入,符合GMP要求。
屬于靜態式真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。
應用:
適用于在高溫下易分解,聚合和變質的熱功當量敏性物料的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業。
技術參數:
項目/型號 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
干燥箱內尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離 | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 |
箱內空載真空度 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時,水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 1.5kw | SK-3 2.2kw | SK-3 2.2kw | SK-3 4kw | SK-3 4kw |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
相關產品
地址:常州市天寧區鄭路鎮
版權所有 © 2022 常州極度干燥設備有限公司 備案號:蘇ICP備20028605號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap